簡要描述:孚夏RI7001光度計(jì)是一款意大利進(jìn)口的光度計(jì)。該儀器主要用于現(xiàn)場高效過濾器系統(tǒng)的完整性檢測。其掃描探頭可以提供主機(jī)的全部操作功能。經(jīng)過性能驗(yàn)證,已經(jīng)用數(shù)據(jù)及事實(shí)證明其在靈敏度、精度、重復(fù)性等多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)*達(dá)到
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 自動波長 | 
|---|---|---|---|
| 接收器類 | CMOS | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙波長 | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
【產(chǎn)品描述】
RI7001是一款意大利進(jìn)口的光度計(jì)。該儀器主要用于現(xiàn)場高效過濾器系統(tǒng)的完整性檢測。其掃描探頭可以提供主機(jī)的全部操作功能。經(jīng)過性能驗(yàn)證,已經(jīng)用數(shù)據(jù)及事實(shí)證明其在靈敏度、精度、重復(fù)性等多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)*達(dá)到
【技術(shù)參數(shù)】
品牌  | RIGEL  | 
型號  | RI7001  | 
尺寸:  | 26cm x 37cm x 16 cm  | 
重量:  | 10kg (主機(jī))+ 0.5 kg(掃描探狀和配件)= 10.5 kg  | 
外殼:  | 儀器的外殼是堅(jiān)固的,壓鑄的鋁制外殼。當(dāng)內(nèi)部零件維修和再校準(zhǔn)時,很容易組裝。外殼有一個提手,以便察看數(shù)據(jù)也更容易搬運(yùn)  | 
電源:  | 220V 50/60HZ  | 
數(shù)據(jù)范圍:  | 從0.0001% 到100.0%,自動LCD顯示  | 
報警:  | 當(dāng)設(shè)定的點(diǎn)被超過時,開始聲音報警。可見的報警顯示在面板和掃描頭的上閃爍  | 
可設(shè)定氣溶膠原液:  | PAO油  | 
動態(tài)范圍:  | 高達(dá)600ug/L  | 
靈敏度:  | 在大于或等于0.01%到100%范圍內(nèi)讀數(shù)的1%  | 
重復(fù)性:  | 在大于或等于0.01%到100%范圍內(nèi)讀數(shù)的0.5%  | 
光源:  | 長壽命的,穩(wěn)定的,固體的光散射型腔體光源。光度計(jì)操作在低的能量,低熱量和低偏離光。壽命從50,000 到100,000 小時  | 
輸出:  | USB連接或外接打印機(jī)(選配)  | 
報告:  | Continuous(連續(xù)模式),Storage (存儲模式), and Print modes(打印模式)  | 
隨機(jī)附件:  | 上游取樣管;操作說明書;電源線  | 
可選配件:  | 運(yùn)輸箱:可提供聚合泡棉墊的,可鎖定的堅(jiān)固運(yùn)輸箱,可放置DP-3 0主機(jī)、探頭、管嘴和操作使用說明書  | 
掃描探頭:  | 堅(jiān)固、舒適手柄設(shè)計(jì),配備2.5M尺連接裝配,2.8寸液晶顯示,超標(biāo)警報時閃光。軟探頭360度方向可調(diào)  | 
打印機(jī):  | 可連接TDA-4B,5B,012氣溶膠光度計(jì)實(shí)時打印輸出報告  | 
孚夏RI7001光度計(jì)孚夏RI7001光度計(jì)孚夏RI7001光度計(jì)
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信